Датчик реле ДЕМ102-2-02-1
Датчик реле давления ДЕМ102-2-02-1 применяется для автоматизации холодильных установок на судах, железнодорожном и автомобильном транспорте, а также в стационарных установках и других системах и устройствах.
Наименование прибора | Пределы уставок, МПа | Рабочее давление контролируемой среды, МПа | Зона возврата, МПа | Основная погрешность, МПа, не более | Разброс срабатываний, МПа, не более | ||
регулируемая | нерегулируемая, не более | ||||||
миним. значение, не более | максим. значение, не более | ||||||
ДЕМ102-1-01-1 | от -0,07 до +0,4 | от -0,1 до +0,5 | — | — | 0,03 | ±0,025 | 0,005 |
ДЕМ102-1-01-2 | от -0,07 до +0,4 | от -0,1 до +0,75 | 0,04 | 0,25 | — | ±0,025 | 0,005 |
ДЕМ102-1-01А-2 | от -0,07 до +0,4 | от -0,1 до +0,75 | 0,04 | 0,25 | — | ±0,025 | 0,005 |
ДЕМ102-2-01-2 | от -0,03 до +0,4 | от -0,1 до +0,5 | — | — | 0,04 | ±0,025 | 0,005 |
ДЕМ102-1-02-1 | от 0,1 до 1 | от 0,05 до 1,20 | — | — | 0,07 | ±0,04 | 0,01 |
ДЕМ102-1-02-2 | от 0,1 до 1 | от 0,05 до 1,75 | 0,1 | 0,6 | — | ±0,04 | 0,01 |
ДЕМ102-2-02-1 | от 0,1 до 1 | от 0 до 1,1 | — | — | 0,07 | ±0,04 | 0,01 |
ДЕМ102-2-02-2 | от 0,1 до 1 | от 0 до 1,1 | — | — | 0,1 | ±0,04 | 0,01 |
ДЕМ102-1-04-2 | от -0,09 до +0,25 | от -0,1 до +0,4 | 0,04 | 0,1 | — | ±0,012 | 0,004 |
ДЕМ102-1-05-2 | от 0,7 до 3,0 | от 0,5 до 4,0 | 0,3 | 0,6 | — | ±0,15 | 0,02 |
ДЕМ102-2-05-2 | от 0,7 до 3,0 | от 0,1 до 3,4 | — | — | 0,15...0,35 | ±0,15 | 0,02 |
ДЕМ102-2-05А-2 | от 0,7 до 3,0 | от 0,2 до 3,4 | — | — | 0,3 | ±0,15 | 0,02 |
ДЕМ102-1-06-2 | от 2 до 6 | от 1,7 до 9,0 | 0,5 | 2,0 | — | ±0,25 | 0,05 |
Контролируемые среды: хладоны, воздух, масла и другие среды (вязкость не более 0,8 Па∙с) неагрессивные к медным сплавам, стали, фторопластам, серебряным припоям; для ДЕМ102-1-01А, ДЕМ102-2-05А – может быть аммиак. Электрическое подсоединение — соединитель или сальниковый ввод. Коммутируемый ток — до 6 А при напряжении до 440 В частотой 50(60) Гц. Минимальный ток — 0,05 А при нагрузке постоянного тока до 60 Вт и напряжении от 24 до 220 В.
Габариты, мм | 93х177х63 | |
Масса, кг, не более | 1 | |
Защита корпуса IP64; для дождевальных машин IP67 | ||
Температура окружающего воздуха, °С | от -50 до +70; от -30 до +70; от -50 до +85 (в зависимости от модификации) |