ЭЛЕК
Судовое электрооборудование
Реле МКУ-48
+7 (812)324-60-03 mesfm3@mail.ru
г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-й Бадаевский проезд д.3
Режим работы: 8:30 до 17:30

Реле МКУ-48

Реле МКУ-48

Реле электромагнитное мку-48, мку-48с, мку-48т 

Реле МКУ 48С, МКУ 48Т – слаботочное электромагнитное с замыкающими, размыкающими и переключающими контактами предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.

Вид климатического исполнения реле мку48 - УХЛ и Т по ГОСТ 15150.

Реле мку-48 изготавливается по техническим условиям РАО.450.002 ТУ.

Условное обозначение МКУ-48С:

МКУ 48-С РА4.509.021 РАО.450.002 ТУ;

МКУ 48 С - тип реле;

РА4.509.021 -  исполнение реле в зависимости от рабочего напряжения и контактной группы;

МКУ 48-Т РА4.509.021 – 03 РАО.450.002 ТУ.

Климатическое исполнение УХЛ на реле не наносится.

Технические параметры реле МКУ-48С

 Масса реле, не более:

  •  открытое - 360 грамм
  •  в кожухе - 600 грамм

Электрическая изоляция между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, должна выдерживать испытательное напряжение переменного тока (эффективное значение):

  • в нормальных климатических условиях - 1500 В
  • в условиях повышенной влажности - 900 В

Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, не менее:

  •  в нормальных климатических условиях (обмотка обесточена) - 200 мОм
  •  при максимальной температуре (после выдержки обмотки под рабочим напряжением) - 20 мОм

в условиях повышенной влажности:

  •  между контактами, между контактами и корпусом - 10 мОм
  •  между обмотками и между обмотками и корпусом - 5 мОм
  •  после воздействия плесневых грибов и соляного тумана (для МКУ 48-Т) -  5 мОм

Рабочее положение  - горизонтальное (контактным набором сверху катушки).

Реле не должны иметь резонансных частот в диапазоне до 25 Гц.

Условия эксплуатации реле МКУ-48

Температура окружающей среды, оС: от – 50 до + 50

Относительная влажность воздуха при температуре 35 оС, %, не более: 98

Атмосферное давление, Па: 0,85˖105 – 1,066˖105

Синусоидальная вибрация (вибропрочность) с амплитудой ускорения 4g, Гц:    5 – 80

Ударная прочность:

  1.  одиночные удары с ускорением 150g: 9
  2.  многократные удары с ускорением 15g: 5000

Коммутируемая мощность,

  • ВА, не более: 500
  • Вт, не более: 50

Минимальный срок службы и минимальный срок сохранности составляет – 15 лет.

По требованию безопасности реле соответствует ГОСТ 12.2.007.0

 

Разновидности реле мку-48с, мку-48т представлены в таблицах 1, 2 и 3:

 

Таблица 1. Реле МКУ 48–С с толкателем контактных пружин типа колодочки

Обозначение исполнения Принципиальная электрическая схема Рабочее напряжение (ток), В Сопротивление обмотки, Ом Напряжение (ток) срабатывания, В(А), не более Напряжение (ток) отпускания, В(А), не менее
РА4.501.114 2,5 4 ± 0,4 2,1 0,16
РА4.506.177 ~ 110 510 ± 51 93 35
РА4.500.222 24 510 ± 51 20 4
РА4.500.414 220 20000 ± 3000 187 44
РА4.501.008 30 345 ± 34,5 24 3,5
РА4.509.013 ~ 220 1900 ± 285 187 6,3
РА4.509.014 ~ 60 115 ± 11,5 51 19
РА4.509.015 ~ 110 510 ± 51 93 35
РА4.501.033 48 4600 ± 690 40 8
РА4.501.075 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.079 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.501.092 12 85 ± 8,5 10,2 1,5
РА4.501.102 24 510 ± 51 20 3,5
РА4.501.104 60 2300 ± 345 51 9,5
РА4.501.113 8 74 ± 7,4 5,8 2
РА4.509.118 ~ 380 8500 ± 1275 323 140
РА4.500.135 48 4600 ± 690 40 12
РА4.501.147 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.501.162 0.025A 4000 ± 600 0,018A 0,003A
РА4.500.202 24 1200 ± 120 20 5
РА4.501.327 3,2A 0.055 ± 0,005 2,5 - 2,7A 1A
РА4.509.009 ~ 110 510 ± 51 93 35
РА4.509.045 ~ 380 8500 ± 1275 323 140
РА4.501.066 60 2300 ± 345 51 9,5
РА4.501.072 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.081 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.501.088 24 510 ± 51 20 3,5
РА4.501.094 12 85 ± 8,5 10,2 1,5
РА4.501.148 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.501.176 48 1900 ± 285 40 8
РА4.506.178 ~ 110 510 ± 51 93 42
РА4.509.179 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.500.232 24 510 ± 51 20 5
РА4.500.233 48 1900 ± 285 40 10
РА4.500.236 220 20000 ± 3000 187 41
РА4.506.239 ~ 220 1900 ± 285 187 73
РА4.509.325 ~ 1,5A 0,26 ± 0,026 1,27A 0,5A
РА4.509.326 ~ 2,2A 0,125 ± 0,0125 1,87A 0,6A
РА4.509.006 ~ 110 510 ± 51 93 35
РА4.501.012 60 2300 ± 345 51 9,5
РА4.501.030 24 510 ± 51 20 3,5
РА4.501.035 48 1900 ± 285 40 8
РА4.501.057 24 280 ± 28 20 3,5
РА4.501.060 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.083 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.501.096 12 85 ± 8,5 10,2 1,5
РА4.509.116 ~ 380 8500 ± 1275 323 140
РА4.500.136 24 510 ± 51 20 6,5
РА4.509.144 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.501.149 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.501.167 ~ 110 510 ± 51 93 48
РА4.500.244 110 6000 ± 900 93 32
РА4.506.247 ~ 127 650 ± 65 107 56
РА4.506.248 ~ 220 1900 ± 285 187 91
РА4.500.407 48 1900 ± 285 40 8
РА4.500.408 220 20000 ± 3000 187 43
РА4.509.415 ~ 24 23 ± 2,3 20 10
РА4.501.441 12 85 ± 8,5 10,5 1,5
РА4.501.442 24 280 ± 28 20 3,5
РА4.501.443 48 1100 ± 110 40 8
РА4.501.444 60 1900 ± 285 51 9,5
РА4.501.445 110 4600 ± 690 93 16
РА4.501.446 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.509.447 ~ 24 23 ± 2,3 20 10
РА4.509.448 ~ 110 510 ± 51 94 35
РА4.509.449 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.509.450 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.509.126 ~ 110 365 ± 36,5
365 ± 36,5
94 35
РА4.509.007 ~ 110 510 ± 51 93 35
РА4.501.010 60 2300 ± 345 51 9,5
РА4.501.059 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.063 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.501.070* 48 1900 ± 285 40 8
РА4.501.090 12 85 ± 8,5 10,2 1,5
РА4.509.100 ~ 380 8500 ± 1275 323 140
РА4.509.120 ~ 24 23 ± 2,3 20 10
РА4.501.129 24 320 ± 32 20 3,5
РА4.509.146 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.501.150 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.506.154 ~ 127 650 ± 65 107 50
РА4.506.171 ~ 220 1900 ± 285 187 70
РА4.500.181 110 6000 ± 900 93 16
РА4.501.199 2,5 4 ± 0,4 2,1 0,16
РА4.500.260 24 320 ± 32 20 5
РА4.500.261 48 1900 ± 285 40 9
РА4.500.440 24 320 ± 32 20 5
РА4.509.454 ~ 36 85 ± 8,5 30 14
РА4.509.005 ~ 110 510 ± 51 93 35
РА4.501.011 60 2300 ± 345 51 9,5
РА4.509.020 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.509.056* ~ 60 181 ± 18,1 51 19
РА4.501.069* 0,2A 23 ± 2,3 0,17A 0,035A
РА4.501.073 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.085* ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.501.097 12 85 ± 8,5 10,2 1,5
РА4.509.124* ~ 24 23 ± 2,3 20 10
РА4.501.127 24 320 ± 32 20 3,5
РА4.501.151 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.501.163* 0,025A 4000 ± 600 0,018A 0,003A
РА4.501.174 48 1200 ± 120 40 8
РА4.509.188* ~ 0,22A 40 ± 4.0 0,135-0,175 0,03A
РА4.500.413 12 85 ± 8,5 9,7 3.5
РА4.506.451 ~ 220 1900 ± 285 187 91
РА4.509.021 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.501.062 110 6000 ± 900 93 16
РА4.501.064 48 1100 ± 110 40 2
РА4.509.086 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.501.098 12 85 ± 8,5 10,2 1,5
РА4.501.107 60 1900 ± 285 51 9,5
РА4.501.130 24 280 ± 28 20 3,5
РА4.509.139 110 510 ± 51 93 35
РА4.501.152 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.509.416 ~ 24 23 ± 2,3 20 10

 


Таблица 2. Реле МКУ 48–С, МКУ 48-Е с толкателем контактных пружин типа дужки

Обозначение исполнения Принципиальная электрическая схема Рабочее напряжение (ток), В(А) Сопротивление обмотки, Ом Напряжение (ток) срабатывания, В(А), не более Напряжение (ток) отпускания, В(А), не менее
РА4.501.194 110 6000 ± 900 93 16
РА4.506.412 ~ 127 510 ± 1 107 67
РА4.501.016 48 1900 ± 285 40 8
РА4.501.155 24 280 ± 28 18 3,5
РА4.501.156 48 1100 ± 110 40 8
РА4.509.157 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.50Э.158 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.501.190 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.023 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.509.027 ~ 0,55A 7,0 ± 0,7 0,45A 0,12A
РА4.501.076 60 1900 ± 285 51 9,5
РА4.501.164 0.25A 4000 ± 600 0,018A 0,003A
РА4.509.189 ~ 25A 40 ± 4,0 0,135-0,175A 0,03A
РА4.501.191 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.018 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.509.031 ~ 0,55A 7,0 ± 0,7 0,45A 0,12A
РА4.501.032 60 1900 ± 285 51 9,5
РА4.501.193 110 6000 ± 900 93 16
РА4.501.036 60 1900 ± 285 51 9,5
РА4.501.159 24 280 ± 28 20 3,5
РА4.501.160 48 1100 ± 110 40 8
РА4.509.017 ~ 220 1750 ± 262,5 187 63
РА4.501.038 60 1900 ± 285 51 9,5
РА4.501.040 220 20000 ± 300 187 35
РА4.501.195 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.019 ~ 220 1750 ± 262,5 187 63
РА4.501.039 60 1900 ± 285 51 9,5
РА4.501.192 110 6000 ± 900 93 16

 


Таблица 3. Реле МКУ 48–Т, МКУ 48–С в кожухе

Обозначение исполнения Принципиальная электрическая схема Рабочее напряжение (ток), В(А) Сопротивление обмотки, Ом Напряжение (ток) срабатывания, В(А), не более Напряжение (ток) отпускания, В(А), не менее
РА4.501.044 48 4600 ± 690 40 8
РА4.509.048 ~ 110 510 ± 51 93 35
РА4.509.061 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.501.074 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.078 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.501.091 12 85 ± 8,5 10,2 1,5
РА4.501.103 60 2300 ± 345 51 9,5
РА4.501.109 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.509.138 ~ 380 8500 ± 1275 323 140
РА4.501.172 24 510 ± 51 20 3,5
РА4.500.184 48 4600 ± 690 40 12
РА4.501.034 60 2300 ± 345 51 9,5
РА4.509.043 ~ 110 510 ± 51 93 35
РА4.509.051 ~ 36 77 ± 7,7 30,5 14
РА4.509.052 ~ 12 6,8 ± 0,68 10,2 5
РА4.501.071 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.080 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.501.087 24 510 ± 51 20 3,5
РА4.501.093 12 85 ± 8,5 10,2 1,5
РА4.509.101 ~ 380 8500 ± 1275 323 140
РА4.501.110 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.509.121 ~ 0,78A 0,86 ± 0,086 0,64A 0,2A
РА4.509.122 ~ 0,5A 0,26 ± 0,026 1,27A 0,5A
РА4.509.123 ~ 2,2A 0,125 ± 0,0125 1,87A 0,5A
РА4.506.131 ~ 220 1900 ± 285 187 73
РА4.500.132 24 510 ± 51 20 4
РА4.500.134 48 1900 ± 285 40 10
РА4.500.137 60 2300 ± 345 51 12
РА4.501.175 48 1900 ± 285 40 8
РА4.509.180 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.501.022 24 510 ± 51 20 3,5
РА4.501.028 48 1900 ± 285 40 8
РА4.501.042 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.047 ~ 110 510 ± 51 93 35
РА4.509.050 ~ 36 77 ± 7,7 30,5 12
РА4.509.053 ~ 12 6,8 ± 0,68 10,2 5,0
РА4.509.062 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.501.095 12 85 ± 8,5 10,2 1,5
РА4.501.105 60 2300 ± 345 51 9,5
РА4.501.111 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.509.115 ~ 380 8500 ± 1285 323 140
РА4.500.133 48 1900 ± 285 40 8
РА4.509.141 ~ 42 115 ± 11,5 35 20
РА4.509.143 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.506.169 ~ 127 650 ± 65 107 56
РА4.500.183 110 6000 ± 900 93 16
РА4.506.304 ~ 24 23 ± 2,3 20 10,5
РА4.500.306 24 510 ± 51 20 6
РА4.506.311 ~ 220 1900 ± 285 187 91
РА4.501.029 48 1100 ± 110 40 8
РА4.509.049 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.509.054 ~ 36 77 ± 7,7 30,5 12
РА4.509.055 ~ 12 6,8 ± 0,68 10,2 5
РА4.501.108 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.509.025 ~ 36 77 ± 7,7 30 12
РА4.509.026 ~ 12 6,8 ± 0,68 10,2 5
РА4.501.041 110 6000 ± 900 93 16
РА4.509.046 ~ 110 510 ± 51 93 35
РА4.509.084 ~ 127 650 ± 65 107 35
РА4.501.089 12 85 ± 8,5 10,2 1,5
РА4.509.099 ~ 380 8500 ± 1275 323 140
РА4.501.106 60 2300 ± 345 51 9,5
РА4.501.112 220 20000 ± 3000 187 35
РА4.509.119 ~ 24 23 ± 2,3 20 10
РА4.501.128 24 320 ± 32 20 3,5
РА4.509.140 ~ 42 115 ± 11,5 35 20
РА4.509.142 ~ 55 212 ± 21,2 46 22
РА4.509.145 ~ 220 1900 ± 285 187 63
РА4.506.153 ~ 127 650 ± 65 107 50
РА4.506.166 ~ 220 1900 ± 285 187 70
РА4.500.168 220 20000 ± 3000 187 36
РА4.501.173 48 1900 ± 285 40 8
РА4.500.182 110 6000 ± 900 93 19
РА4.509.196 ~ 0,25A 40 ± 4,0 0,135-0,175A 0,03A
РА4.500.197 24 320 ± 32 20 4
РА4.500.320 48 1900 ± 285 40 9
РА4.506.322 ~ 24 23 ± 2,3 20 10
РА4.506.409 ~ 110 510 ± 51 93 42
РА4.506.410 ~ 380 8500 ± 1275 323 170
РА4.500.457 24 510 ± 51 20 4,5
      Добавить отзыв
           
      Заполните обязательное поле
      Необходимо согласие на обработку персональных данных
      Повторная отправка формы через: