ЭЛЕК
Судовое электрооборудование
Контакторы КМ 2000, КМ-2141, КМ-2241, КМ-2441, КМ-2711, КМ-2722, КМ-2143, КМ-2142, КМ-2242, КМ-2333, КМ-2334, КМ-2314, КМ-2313, КМ-2125, КМ-2165, КМ-2335, КМ-2336
+7 (812)324-60-03 mesfm3@mail.ru
г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 2-й Бадаевский проезд д.3
Режим работы: 8:30 до 17:30

Контакторы КМ 2000

 

 

Основные типы контакторов КМ2000:  

1 величина переменного тока - 25А КМ 2211-7М4 КМ 2211-8,9М4 КМ 2311-7М4
КМ 2311-8,9М4 КМ 2351-7М4 КМ 2351-8,9М4 КМ 2291-8,9М4 КМ 2391-8,9М4
КМ 2711-14,15М4 КМ 2711-16,17М4 КМ 2711-18 КМ 2351-Т2  
1 величина постоянного тока - 25А КМ 2141-10,11,12М4 КМ 2441-10,11М,12М4 КМ 2221-7М4
КМ 2521-7М4 КМ 2241-8,9М4 КМ 2541-8,9М4 КМ 2621-7М4 КМ 2721-14,15М4
2 величина постоян. тока - 50А КМ 2142-23,26М4 КМ 2222-13М4 КМ 2242-23,26м4
КМ 2442-23,26М4 КМ 2522-13М4 КМ 2542-23,26М4 КМ 2642-23,26М4 КМ 2722-14,15М4
2 величина перемен. тока - 50А КМ 2212-13М4 КМ 2212-14,15М4 КМ 2312-14,15М4
КМ 2312-16,17,18М4 КМ 2332-23,26М4 КМ 2332-29,32,35М4 КМ 2352-14,15М4 КМ 2352-16,17,18М4
КМ 2712-14,15М4 КМ 2712-16,17,18М4 КМ 2392-23,26М4 КМ 2392-29,32,35М4 2КМ 2372-46М4
КМ 2372-46М4 КМ 2372-Т2 2КМ2372-Т2    
3 величина постоян. тока - 100А КМ 2143-23,26М4 КМ 2143-35М4 КМ 2223-13М4
КМ 2243-23,26М4 КМ 2443-23,26М4 КМ 2523 -13М4 КМ 2543 -23,26М4 КМ 2643-23,26М4
3 величина перемен. тока - 100А КМ 2213-13М4 КМ 2213-14,15М4 КМ 2313-14,15М4
КМ 2313-16,17,18М4 КМ 2333-23,26М4 КМ 2333-29,32,35М4 КМ 2353-14,15М4 КМ 2353-16,17М4
КМ 2353-18М4 2КМ 2373-46М4 КМ 2393-23,26М4 КМ 2393-29,32,35М4 КМ 2373-46М4
КМ 2373-Т2        
4 величина постоян. тока - 150А КМ 2224-13М4 КМ 2244-23,26М4 КМ 2524-13М4
КМ 2544-23,26М4 КМ 2644-23,26М4 КМ 2144-23,26М4 КМ 2444-23,26М  
4 величина перемен. тока - 150А КМ 2214-13М4 КМ 2214-14,15М4 КМ 2314-14,15М4
КМ 2314-16,17,18М4 КМ 2334-23,26М4 КМ 2334-29,32,35М4 КМ 2354-14,15М4 КМ 2354-16,17,18М4
2КМ 2374-46М4 КМ 2374-46М4 2КМ 2374-Т2 КМ 2374-Т2  
5 величина постоян. тока - 350А КМ 2125-13М4 КМ 2145-23,26М4 КМ 2165-40М4
5 величина перемен. тока - 300А КМ 2335-41,42,43М4 КМ 2335-Т2  
6 величина постоян. тока - 600А КМ 2146-48М4    
6 величина перемен. тока - 600А КМ 2336-20,21,22М4